返回红星机器首页 0371-67772626

回转窑

规格 Φ2.5×40m-Φ6.0×95m 生产能力 180-10000t/d 转速  0.10-4.1r/min 
适用物料 水泥、黏土、石灰石、矿渣、污泥、危险废物、垃圾、金属矿石等。
应用范围 主要用于建材、冶金、化工、环保等许多生产行业中。
点击索取报价表

HX回转窑介绍:

红星公司生产的回转窑属于建材设备类。可将磨粉设备研磨好的生料,在回转窑的的极高的温度下烧制成为熟料。可以 说回转窑是水泥生产工艺流程里的主要的 水泥设备设备,因此也可 称为水泥回转窑。同时回转窑在冶金化工领域还可作为 冶金设备,对有色金属的、精矿、粗矿、中间物、石灰和白云石等进行煅烧、焙烧等。

HX回转窑结构:

我公司生产的回转窑主要由:止推滚轮、胎环、窑壳。其中窑壳是回转窑主体结构, 窑壳的好坏直接影响回转窑的使用寿命、运转效率、热耗效率等。我公司生产的回转窑与 同规格设备无论是在使用寿命上、运转能耗、生产效率都出于较高地位。而这些都要归功于我公司严谨的生产规格。

回转窑结构

HX回转窑特点:

1.结构坚固、运转平稳、生产效率高。

2.操作简单,使用方便。能耗比同类型产品降低了15%。

3.新型材料开发的HX回转窑在使用寿命远远超过其同类型产品。

HX回转窑原理:

产品参数

产品规格(m) 窑体尺寸 产量(t/d) 转速(r/min) 电机功率(kw) 总重量(t) 备注
直径(m) 长度(m) 斜度(%)
Φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149.61
Φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149.61
Φ2.5×50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55 187.37 ----
Φ2.5×54 2.5 54 3.5 280 0.48-1.45 55 196.29 窑外分解窑
Φ2.7×42 2.7 42 3.5 320 0.10-1.52 55 198.5 ----
Φ2.8×44 2.8 44 3.5 450 0.437-2.18 55 201.58 窑外分解窑
Φ3.0×45 3 45 3.5 500 0.5-2.47 75 210.94 ----
Φ3.0×48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100 237 窑外分解窑
Φ3.0×60 3 60 3.5 800 0.3-2 100 310
Φ3.2×50 3.5 50 4 1000 0.6-3 125 278 窑外分解窑
Φ3.3×52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125 283 预热分解窑
Φ3.5×54 3.5 54 3.5 1500 0.55-3.4 220 363 预热分解窑
Φ3.6×70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125 419 余热发电窑
Φ4.0×56 4 56 4 2300 0.41-4.07 315 456 预热分解窑
Φ4.0×60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315 510 预热分解窑
Φ4.2×60 4.2 60 4 2750 0.41-4.07 375 633 预热分解窑
Φ4.3×60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375 583 预热分解窑
Φ4.5×66 4.5 66 3.5 4000 0.41-4.1 560 710.4 预热分解窑
Φ4.7×74 4.7 74 4 4500 0.35-4 630 849 预热分解窑
Φ4.8×74 4.8 74 4 5000 0.396-3.96 630 899 预热分解窑
Φ5.0×74 5 74 4 6000 0.35-4 710 944 预热分解窑
Φ5.6×87 5.6 87 4 8000 max4.23 800 1265 预热分解窑
Φ6.0×95 6 95 4 10000 max5 950x2 1659 预热分解窑


相关案例
相关知识
    暂无!!!